Microsoft
"Сетевая Академия ЛАНИТ-ТИССА" - Авторизованный Учебный Центр Microsoft, "Золотой партнер Microsoft в области обучения" (Microsoft Gold Partner for Learning Solution) - предлагает курсы для подготовки Сертифицированных Специалистов Microsoft.
Авторизованное обучение по курсам Microsoft проводят Сертифицированные Тренеры Microsoft (MCT) в авторизованных компьютерных учебных классах.
Каждый слушатель курса получает фирменное учебное пособие Microsoft и фирменное свидетельство Microsoft об обучении.
Учебные курсы Microsoft предназначены для обучения технологиям Microsoft специалистов, занимающихся разработкой, поддержкой, и внедрением решений на основе продуктов и технологий Microsoft.
Представительство компании Microsoft объявило рекомендуемую стоимость одного дня очного обучения на авторизованном курсе по продуктам и технологиям Microsoft - 5 000 рублей. Эта цена отражает оценку компанией Microsoft затрат Учебных Центров на организацию качественных курсов. Вы можете ознакомиться с рекомендацией на сайте компании Microsoft
В настоящее время по рекомендованной цене в "Сетевой Академии" представлены все новые курсы, выпущенные Microsoft.
Персональное обучение
Код курса | Название курса | Прод. | Цена |
---|---|---|---|
ПО | Персональное обучение | 5 дн. | 27500 р. |
Microsoft Windows Server 2016
Код курса | Название курса | Прод. | Цена |
---|---|---|---|
M20740 | Установка, организация хранилища и работа в Windows Server 2016 | 5 дн. | 28800 р. |
M20741 | Настройка сетевой инфраструктуры в Windows Server 2016 | 5 дн. | 28800 р. |
M20742 | Администрирование служб проверки подлинности в Windows Server 2016 | 5 дн. | 28800 р. |
M20743 | Обновление навыков для работы с Windows Server 2016 | 5 дн. | 28800 р. |
M20744 | Настройка безопасности в Windows Server 2016 | 5 дн. | 28800 р. |
M20745 | Внедрение программно-определяемого ЦОД с помощью System Center Virtual Machine Manager | 5 дн. | 28800 р. |
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Azure
Код курса | Название курса | Прод. | Цена |
---|---|---|---|
M10979 | Основы Microsoft Azure | 2 дн. | 11000 р. |
M20487 | Разработка Windows Azure и Web сервисов | 5 дн. | 27500 р. |
M20532 | Разработка решений Microsoft Azure | 4 дн. | 22000 р. |
M20533 | Реализация инфраструктурных решений Microsoft Azure | 5 дн. | 27500 р. |
M20535 | Архитектура решений Microsoft Azure | 5 дн. | 27500 р. |
M20774 | Облачная аналитика Big Data при помощи машинного обучения в Azure | 5 дн. | 27500 р. |
Виртуализация Microsoft
Код курса | Название курса | Прод. | Цена |
---|---|---|---|
M10215 | Внедрение и управление виртуализацией серверов Microsoft | 5 дн. | 28800 р. |
M10324 | Внедрение и управление виртуализацией рабочих столов | 5 дн. | 28800 р. |
M10981 | Подготовка инфраструктуры с System Center Virtual Machine Manager | 5 дн. | 28800 р. |
M20409 | Виртуализация серверов с Windows Server Hyper-V и System Center | 5 дн. | 28800 р. |
M20694 | Виртуализация рабочих мест и приложений в корпоративной среде | 5 дн. | 28800 р. |
M20695 | Развертывание Windows-устройств и корпоративных приложений | 5 дн. | 28800 р. |
Microsoft Windows 10
Код курса | Название курса | Прод. | Цена |
---|---|---|---|
М10982 | Поддержка и устранение неполадок Windows 10 | 5 дн. | 27500 р. |
Microsoft Windows 8
Код курса | Название курса | Прод. | Цена |
---|---|---|---|
M20687 | Конфигурирование Windows 8 | 5 дн. | 27500 р. |
M20688 | Управление и поддержка Windows 8 | 5 дн. | 27500 р. |
M20689 | Обновление навыков до MCSA Windows 8 | 3 дн. | 16500 р. |
Microsoft SQL Server 2016
Код курса | Название курса | Прод. | Цена |
---|---|---|---|
M10985 | Введение в базы данных SQL | 3 дн. | 16500 р. |
M10986 | Обновление знаний и навыков для работы с SQL Server 2016 | 3 дн. | 16500 р. |
M10987 | Настройка производительности и оптимизация баз данных SQL | 4 дн. | 22000 р. |
M10988 | Управление операциями бизнес-аналитики SQL | 3 дн. | 16500 р. |
M10990 | Анализ данных в службе отчетов SQL Server | 3 дн. | 16500 р. |
M20761 | Выполнение запросов на языке Transact-SQL | 5 дн. | 27500 р. |
M20762 | Разработка баз данных на платформе Microsoft SQL Server 2016 | 5 дн. | 27500 р. |
M20764 | Администрирование баз данных SQL Server 2016 | 5 дн. | 27500 р. |
M20765 | Настройка Microsoft SQL Server 2016 | 3 дн. | 16500 р. |
M20767 | Реализация хранилищ данных SQL | 5 дн. | 27500 р. |
M20768 | Разработка моделей данных SQL | 3 дн. | 16500 р. |
Microsoft SQL Server 2014
Код курса | Название курса | Прод. | Цена |
---|---|---|---|
M20461 | Выполнение запросов в Microsoft SQL Server 2014 | 5 дн. | 28800 р. |
M20462 | Администрирование баз данных Microsoft SQL Server 2014 | 5 дн. | 28800 р. |
M20463 | Реализация хранилищ данных в Microsoft SQL Server | 5 дн. | 28800 р. |
M20464 | Разработка баз данных Microsoft SQL Server | 5 дн. | 28800 р. |
M20466 | Реализация отчетов и моделей данных в Microsoft SQL Server | 5 дн. | 28800 р. |
M20467 | Проектирование решений бизнес-аналитики в Microsoft SQL Server | 5 дн. | 28800 р. |
Microsoft Exchange Server 2016
Код курса | Название курса | Прод. | Цена |
---|---|---|---|
М20345-1 | Администрирование Microsoft Exchange Server 2016 | 5 дн. | 28800 р. |
М20345-2 | Проектирование и развертывание Microsoft Exchange Server 2016 | 5 дн. | 28800 р. |
Microsoft Exchange Server 2013
Код курса | Название курса | Прод. | Цена |
---|---|---|---|
M20341 | Основной функционал Microsoft Exchange Server 2013 | 5 дн. | 28800 р. |
M20342 | Планирование, развертывание и конфигурирование расширенных возможностей Microsoft Exchange Server 2013 | 5 дн. | 28800 р. |
Microsoft Exchange Server 2010
Код курса | Название курса | Прод. | Цена |
---|---|---|---|
M10233 | Проектирование и развертывание почтовых решений Microsoft Exchange Server 2010 | 5 дн. | 28800 р. |
M10711 | Конфигурирование, управление и устранение неисправностей в работе Microsoft Exchange Server 2010 | 5 дн. | 28800 р. |
Microsoft SharePoint 2016
Код курса | Название курса | Прод. | Цена |
---|---|---|---|
M20339-1 | Планирование и администрирование SharePoint 2016 | 5 дн. | 28800 р. |
M20339-2 | Расширенные возможности и технологии SharePoint 2016 | 5 дн. | 28800 р. |
Microsoft SharePoint 2013
Код курса | Название курса | Прод. | Цена |
---|---|---|---|
M20331 | Основные возможности Microsoft SharePoint Server 2013 | 5 дн. | 28800 р. |
M20332 | Расширенные возможности и решения Microsoft SharePoint Server 2013 | 5 дн. | 28800 р. |
M20488 | Разработка основного функционала Microsoft SharePoint Server 2013 | 5 дн. | 28800 р. |
M20489 | Создание продвинутых решений для Microsoft SharePoint Server 2013 | 5 дн. | 28800 р. |
Microsoft SharePoint 2010
Код курса | Название курса | Прод. | Цена |
---|---|---|---|
M10174 | Настройка и управление Microsoft SharePoint 2010 | 5 дн. | 28800 р. |
M10175 | Разработка приложений Microsoft SharePoint 2010 | 5 дн. | 28800 р. |
M10231 | Проектирование и развертывание Microsoft SharePoint 2010 | 5 дн. | 28800 р. |
M10232 | Проектирование и разработка приложений Microsoft SharePoint 2010 | 5 дн. | 28800 р. |
Microsoft System Center 2012
Код курса | Название курса | Прод. | Цена |
---|---|---|---|
M10748 | Развертывание System Center 2012 Configuration Manager | 3 дн. | 16500 р. |
M20703-1 | Администрирование System Center Configuration Manager | 5 дн. | 27500 р. |
M20703-2 | Интеграция облачных сервисов с System Center Configuration Manager | 3 дн. | 16500 р. |
Microsoft Visual Studio 2012/2010
Код курса | Название курса | Прод. | Цена |
---|---|---|---|
M10262 | Разработка Windows-приложений с помощью Microsoft Visual Studio 2010 | 5 дн. | 27500 р. |
M10958 | Основы программирования веб-приложений | 5 дн. | 27500 р. |
M20480 | Программирование в HTML5 с JavaScript и CSS3 | 5 дн. | 27500 р. |
M20481 | Основы разработки приложений для Windows Store на HTML5 и JavaScript | 5 дн. | 27500 р. |
M20482 | Углубленный курс по разработке приложений для Windows Store на HTML5 и JavaScript | 5 дн. | 27500 р. |
M20483 | Программирование на C# | 5 дн. | 27500 р. |
M20484 | Основы разработки приложений Windows Store на C# | 5 дн. | 27500 р. |
M20485 | Углубленный курс по разработке приложений для Windows Store на языке C# | 5 дн. | 27500 р. |
M20486 | Разработка веб-приложений на ASP.NET MVC 4 | 5 дн. | 27500 р. |
M20487 | Разработка Windows Azure и Web сервисов | 5 дн. | 27500 р. |
Microsoft Lync Server 2013
Код курса | Название курса | Прод. | Цена |
---|---|---|---|
M20336 | Основные решения Microsoft Lync Server 2013 | 5 дн. | 28800 р. |
M20337 | Корпоративная голосовая связь и онлайн-службы Lync Server 2013 | 5 дн. | 28800 р. |
Курсы по администрированию Office 365
Код курса | Название курса | Прод. | Цена |
---|---|---|---|
М20346 | Подключение и управление Office 365 | 5 дн. | 27500 р. |