Microsoft
"Сетевая Академия ЛАНИТ-ТИССА" - Авторизованный Учебный Центр Microsoft, "Золотой партнер Microsoft в области обучения" (Microsoft Gold Partner for Learning Solution) - предлагает курсы для подготовки Сертифицированных Специалистов Microsoft.
Авторизованное обучение по курсам Microsoft проводят Сертифицированные Тренеры Microsoft (MCT) в авторизованных компьютерных учебных классах.
Каждый слушатель курса получает фирменное учебное пособие Microsoft и фирменное свидетельство Microsoft об обучении.
Учебные курсы Microsoft предназначены для обучения технологиям Microsoft специалистов, занимающихся разработкой, поддержкой, и внедрением решений на основе продуктов и технологий Microsoft.
Представительство компании Microsoft объявило рекомендуемую стоимость одного дня очного обучения на авторизованном курсе по продуктам и технологиям Microsoft - 5 000 рублей. Эта цена отражает оценку компанией Microsoft затрат Учебных Центров на организацию качественных курсов. Вы можете ознакомиться с рекомендацией на сайте компании Microsoft
В настоящее время по рекомендованной цене в "Сетевой Академии" представлены все новые курсы, выпущенные Microsoft.
Персональное обучение
Код курса | Название курса | Прод. | Цена |
---|---|---|---|
ПО | Персональное обучение | 5 дн. | 28800 р. |
Microsoft Windows Server 2016
Код курса | Название курса | Прод. | Цена |
---|---|---|---|
M20740 | Установка, организация хранилища и работа в Windows Server 2016 | 5 дн. | 28800 р. |
M20741 | Настройка сетевой инфраструктуры в Windows Server 2016 | 5 дн. | 28800 р. |
M20742 | Администрирование служб проверки подлинности в Windows Server 2016 | 5 дн. | 28800 р. |
M20743 | Обновление навыков для работы с Windows Server 2016 | 5 дн. | 28800 р. |
M20744 | Настройка безопасности в Windows Server 2016 | 5 дн. | 28800 р. |
M20745 | Внедрение программно-определяемого ЦОД с помощью System Center Virtual Machine Manager | 5 дн. | 28800 р. |
Microsoft Windows Server 2012
Код курса | Название курса | Прод. | Цена |
---|---|---|---|
M10961 | Автоматизация администрирования с Windows PowerShell 3.0 | 5 дн. | 28800 р. |
M10962 | Расширенные возможности по автоматизации администрирования с помощью Windows PowerShell | 3 дн. | 17280 р. |
M10967 | Основы инфраструктуры Windows Server 2012 | 5 дн. | 28800 р. |
M10969 | Службы Active Directory в Windows Server | 5 дн. | 28800 р. |
M20410 | Установка и настройка Windows Server 2012 | 5 дн. | 28800 р. |
M20411 | Администрирование Windows Server 2012 | 5 дн. | 28800 р. |
M20412 | Настройка дополнительных сервисов Windows Server 2012 | 5 дн. | 28800 р. |
M20413 | Проектирование и реализация серверной инфраструктуры | 5 дн. | 28800 р. |
M20414 | Реализация расширенной серверной инфраструктуры | 5 дн. | 28800 р. |
M20417 | Повышение квалификации до MCSA Windows Server 2012 | 5 дн. | 28800 р. |
Microsoft Azure
Код курса | Название курса | Прод. | Цена |
---|---|---|---|
AZ-103T00 | Администратор Microsoft Azure | 5 дн. | 34950 р. |
AZ-203 | Разработка решений для Microsoft Azure | 6 дн. | 41940 р. |
AZ-300 | Технологии Azure для архитекторов решений | 5 дн. | 34950 р. |
AZ-301 | Проектирование Azure для архитекторов решений | 4 дн. | 27960 р. |
AZ-900T01 | Основы Microsoft Azure | 1 дн. | 11500 р. |
M20487 | Разработка Windows Azure и Web сервисов | 5 дн. | 28800 р. |
Виртуализация Microsoft
Код курса | Название курса | Прод. | Цена |
---|---|---|---|
M20694 | Виртуализация рабочих мест и приложений в корпоративной среде | 5 дн. | 28800 р. |
Microsoft Windows 10
Код курса | Название курса | Прод. | Цена |
---|---|---|---|
MD-100T00 | Windows 10: установка, настройка и поддержка | 5 дн. | 34950 р. |
MD-101T00 | Управление рабочими столами | 5 дн. | 34950 р. |
М10982 | Поддержка и устранение неполадок Windows 10 | 5 дн. | 28800 р. |
Microsoft SQL Server 2016
Код курса | Название курса | Прод. | Цена |
---|---|---|---|
M10985 | Введение в базы данных SQL | 3 дн. | 17280 р. |
M10986 | Обновление знаний и навыков для работы с SQL Server 2016 | 3 дн. | 17280 р. |
M10987 | Настройка производительности и оптимизация баз данных SQL | 4 дн. | 23040 р. |
M10988 | Управление операциями бизнес-аналитики SQL | 3 дн. | 17280 р. |
M10990 | Анализ данных в службе отчетов SQL Server | 5 дн. | 28800 р. |
M20761 | Выполнение запросов на языке Transact-SQL | 5 дн. | 28800 р. |
M20762 | Разработка баз данных на платформе Microsoft SQL Server 2016 | 5 дн. | 28800 р. |
M20764 | Администрирование баз данных SQL Server 2016 | 5 дн. | 28800 р. |
M20765 | Настройка Microsoft SQL Server 2016 | 5 дн. | 28800 р. |
M20767 | Реализация хранилищ данных SQL | 5 дн. | 28800 р. |
M20768 | Разработка моделей данных SQL | 3 дн. | 17280 р. |
M20778 | Анализ данных в Power BI | 3 дн. | 17280 р. |
M20779 | Анализ данных с помощью Excel | 3 дн. | 17280 р. |
Microsoft SQL Server 2014
Код курса | Название курса | Прод. | Цена |
---|---|---|---|
M20461 | Выполнение запросов в Microsoft SQL Server 2014 | 5 дн. | 28800 р. |
M20462 | Администрирование баз данных Microsoft SQL Server 2014 | 5 дн. | 28800 р. |
M20463 | Реализация хранилищ данных в Microsoft SQL Server | 5 дн. | 28800 р. |
M20464 | Разработка баз данных Microsoft SQL Server | 5 дн. | 28800 р. |
M20465 | Разработка решений баз данных для Microsoft SQL Server | 3 дн. | 17280 р. |
M20466 | Реализация моделей данных и отчетов с помощью Microsoft SQL Server | 5 дн. | 28800 р. |
M20467 | Проектирование решений бизнес-аналитики в Microsoft SQL Server | 5 дн. | 28800 р. |
Microsoft Exchange Server 2016
Код курса | Название курса | Прод. | Цена |
---|---|---|---|
М20345-1 | Администрирование Microsoft Exchange Server 2016 | 5 дн. | 28800 р. |
М20345-2 | Проектирование и развертывание Microsoft Exchange Server 2016 | 5 дн. | 28800 р. |
Microsoft SharePoint 2016
Код курса | Название курса | Прод. | Цена |
---|---|---|---|
M20339-1 | Планирование и администрирование SharePoint 2016 | 5 дн. | 28800 р. |
M20339-2 | Расширенные возможности и технологии SharePoint 2016 | 5 дн. | 28800 р. |
Microsoft SharePoint 2013
Код курса | Название курса | Прод. | Цена |
---|---|---|---|
M20489 | Создание продвинутых решений для Microsoft SharePoint Server 2013 | 5 дн. | 28800 р. |
Курсы для разработчиков
Код курса | Название курса | Прод. | Цена |
---|---|---|---|
M20480 | Программирование в HTML5 с JavaScript и CSS3 | 5 дн. | 28800 р. |
M20483 | Программирование на C# | 5 дн. | 28800 р. |
M20486 | Разработка веб-приложений на ASP.NET MVC 4 | 5 дн. | 28800 р. |
M20487 | Разработка Windows Azure и Web сервисов | 5 дн. | 28800 р. |
Курсы по администрированию Office 365
Код курса | Название курса | Прод. | Цена |
---|---|---|---|
M10997 | Администрирование и устранение неисправностей Office 365 | 3 дн. | 17280 р. |
MS-030T00 | Администрирование Office 365 | 5 дн. | 28800 р. |
MS-900T01 | Основы Office 365 | 1 дн. | 11000 р. |